Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 13.6 °C |
Log Čezsoški | 80 cm | 8.76 m3/s | 15.7 °C |
Kobarid | 75 cm | 18.1 m3/s | 15.5 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 13.6 °C |
Log Čezsoški | 80 cm | 8.76 m3/s | 15.7 °C |
Kobarid | 75 cm | 18.1 m3/s | 15.5 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren