Preisliste - Eintritt
2024 | März, April, Oktober, November | Mai, Juni, September | Juli, August |
Erwachsene | 6,00 EUR | 8,00 EUR | 10,00 EUR |
Kinder (von 6 bis 15 Jahren) | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 5,00 EUR |
Kinder (0-5 Jahren), behinderte Personen* | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Studenten* (bis 26 Jahre), Senioren**(über 65 Jahre) | 5,00 EUR | 6,00 EUR | 8,00 EUR |
Erwachsene Gruppen (über 10 Personen) | 5,00 EUR | 6,00 EUR | 8,00 EUR |
Kindergruppen (über 10 Kinder) | 2,50 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
mit der Julischen Alpen Karte: Soča-Tal | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
* Studentenkarten sind nur gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises erhältlich, der den Status und die Identität des Studenten bestätigt.
** Um den Rabatt zu erhalten, zeigen Sie bitte den entsprechenden Personalausweis vor.
Die Preise beinhalten eine Gästeversicherung und die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Jedes Ticket ist ein Beitrag zum dauerhaften Schutz, Erhalt und Fortschritt der Tolminer Klammen.
Der Tourismusverband des Soča-Tals (der Geschäftsführer der Tolminer Klammen) behält sich das Recht vor, die Preise zu ändern.