Listino prezzi - biglietti d'ingresso
 2025 |  Marzo,  Aprile, Ottobre, Novembre  |  Maggio,  Giugno, Settembre  |  Luglio, Agosto  |  
| adultI | 6,00 EUR | 8,00 EUR | 10,00 EUR | 
| bambini (dai 6 ai 15 anni) | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 5,00 EUR | 
| bambini (0-5 anni), persone disabili* | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 
| studenti * (fino a 26 anni), anziani ** (oltre 65 anni)  |  5,00 EUR | 6,00 EUR | 8,00 EUR | 
| gruppi di adulti (oltre 10 persone) | 5,00 EUR | 6,00 EUR | 8,00 EUR | 
| gruppi di bambini (oltre 10 bambini) | 2,50 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 
| con la tessera Alpi Giulie: Valle dell'Isonzo | gratuito | gratuito | gratuito | 
I biglietti possono essere acquistati anche presso la biglietteria del Centro informazioni turistiche di Tolmin.
* I biglietti per gli studenti sono disponibili solo su presentazione di una carta dello studente valida, confermando lo stato e l'identità dello studente.
 ** Per ricevere lo sconto, si prega di mostrare la carta d'identità appropriata.
I prezzi includono l'assicurazione dei visitatori e l'IVA.
 Ogni biglietto è un contributo alla permanente protezione, conservazione e al progresso delle Gole di Tolmino.
 L'ente turistico della Valle dell'Isonzo (il gestore delle Gole di Tolmino) si riserva il diritto di modificare i prezzi.