| Livello d'acqua | Flusso | Temperatura | |
| Kršovec | 115 cm | 13.9 m3/s | 7.6 °C |
| Log Čezsoški | 121 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 101 cm | 28.8 m3/s | 8.6 °C |
Trova le attività, le attrazioni e i divertimenti della Valle dell'Isonzo o scegli tra i nostri consigli di viaggio
| Livello d'acqua | Flusso | Temperatura | |
| Kršovec | 115 cm | 13.9 m3/s | 7.6 °C |
| Log Čezsoški | 121 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 101 cm | 28.8 m3/s | 8.6 °C |
Abbonati alla nostra Newsletter e leggi le notizie della Valle dell'Isonzo su eventi, offerte, consigli di viaggio, ...
Abbonati