Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 13.6 °C |
Log Čezsoški | 80 cm | 8.76 m3/s | 15.7 °C |
Kobarid | 75 cm | 18.1 m3/s | 15.5 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 13.6 °C |
Log Čezsoški | 80 cm | 8.76 m3/s | 15.7 °C |
Kobarid | 75 cm | 18.1 m3/s | 15.5 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava