Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 115 cm | 12.3 m3/s | 9.2 °C |
Log Čezsoški | 121 cm | 24.9 m3/s | 9.9 °C |
Kobarid | 102 cm | 26.8 m3/s | 11.1 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 115 cm | 12.3 m3/s | 9.2 °C |
Log Čezsoški | 121 cm | 24.9 m3/s | 9.9 °C |
Kobarid | 102 cm | 26.8 m3/s | 11.1 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava