Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 86 cm | 2.7 m3/s | 13.7 °C |
Log Čezsoški | 78 cm | 8.3 m3/s | 15.4 °C |
Kobarid | 77 cm | 19.1 m3/s | 15.8 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 86 cm | 2.7 m3/s | 13.7 °C |
Log Čezsoški | 78 cm | 8.3 m3/s | 15.4 °C |
Kobarid | 77 cm | 19.1 m3/s | 15.8 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava