Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 97 cm | 5.31 m3/s | 9.1 °C |
Log Čezsoški | 92 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 89 cm | 25.4 m3/s | 10.9 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 97 cm | 5.31 m3/s | 9.1 °C |
Log Čezsoški | 92 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 89 cm | 25.4 m3/s | 10.9 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren