Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 113 cm | 11.4 m3/s | 9.5 °C |
Log Čezsoški | 116 cm | 22.1 m3/s | 10.4 °C |
Kobarid | 99 cm | 24.6 m3/s | 10.1 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 113 cm | 11.4 m3/s | 9.5 °C |
Log Čezsoški | 116 cm | 22.1 m3/s | 10.4 °C |
Kobarid | 99 cm | 24.6 m3/s | 10.1 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren