Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 9.5 °C |
Log Čezsoški | 80 cm | 8.76 m3/s | 11.1 °C |
Kobarid | 74 cm | 17.7 m3/s | 13.8 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 9.5 °C |
Log Čezsoški | 80 cm | 8.76 m3/s | 11.1 °C |
Kobarid | 74 cm | 17.7 m3/s | 13.8 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava