Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 115 cm | 12.3 m3/s | 8.9 °C |
Log Čezsoški | 120 cm | 24.3 m3/s | 9.6 °C |
Kobarid | 102 cm | 26.8 m3/s | 10.8 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 115 cm | 12.3 m3/s | 8.9 °C |
Log Čezsoški | 120 cm | 24.3 m3/s | 9.6 °C |
Kobarid | 102 cm | 26.8 m3/s | 10.8 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava