Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 12.7 °C |
Log Čezsoški | 74 cm | 7.44 m3/s | 15.5 °C |
Kobarid | 76 cm | 18.6 m3/s | 16.5 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 85 cm | 2.53 m3/s | 12.7 °C |
Log Čezsoški | 74 cm | 7.44 m3/s | 15.5 °C |
Kobarid | 76 cm | 18.6 m3/s | 16.5 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava